Felipe Dos Anjos
Equipo: MoraBanc Andorra
Dorsal: 23
Posición: Pívot
Altura: 2,18 m
Nombre completo: Felipe Dos Anjos de Paula Gama
Lugar nacimientoNacimiento: Osasco (Sao Paulo), Brasil
Fecha nacimiento: 30/04/1998 (26 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11:54 | 2,1 | 53,8 | 0,0 | 20,0 | 2,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 3,6 |
71 | 13:08 | 4,1 | 56,0 | 0,0 | 51,0 | 3,7 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 5,4 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
17-18 | San Pablo Burgos | 4 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -12 | 6 | 0 | 4 |
20-21 | RETAbet Bilbao Basket | 29 | 261 | 10 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 30 | 57 | 52,6% | 8 | 11 | 72,7% | 26 | 54 | 80 | 8 | 11 | 27 | 14 | 7 | 14 | 53 | 16 | -36 | 80 | 7 | 22 |
23-24 | MoraBanc Andorra | 31 | 572 | 15 | 203 | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 82 | 141 | 58,2% | 39 | 80 | 48,8% | 49 | 107 | 156 | 8 | 15 | 27 | 24 | 8 | 44 | 71 | 71 | -2 | 271 | 12 | 19 |
24-25 | MoraBanc Andorra | 7 | 83 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 13 | 53,8% | 1 | 5 | 20,0% | 8 | 11 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | -31 | 25 | 3 | 4 |
Totales | 71 | 933 | 292 | 0 | 0 | 0% | 121 | 216 | 56,0% | 50 | 98 | 51,0% | 85 | 175 | 260 | 17 | 29 | 58 | 41 | 15 | 63 | 138 | 97 | -81 | 382 | 22 | 49 | |||
Promedios | 13 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,7 | 3,0 | 56,0% | 0,7 | 1,4 | 51,0% | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 1,4 | -1,1 | 5,4 | 22 | 49 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
15 | 0 | 10 | 3 |
2023-2024 | 2020-2021 | 2020-2021 | |
MBA-UCM | RBB-MBA | RBB-UNI | |
06/01/2024 | 03/12/2020 | 27/12/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 3 | 24 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 |
UNI-MBA | MBA-BRE | JOV-MBA |
03/02/2024 | 29/09/2023 | 21/10/2023 |